Estudio sobre los eCommerce en el sector Español con más tráfico debido a los siguientes 4 parámetros:
- Reconocimiento de Marca sobre su sector.
- Implementación de buenas prácticas SEO.
- Demanda del sector que se encuentran
- Oferta de productos
Si quieres el estudio completo aquí lo tienes.
Ranking de los eCommerce con más tráfico de 2025
Ranking de las 50 tiendas online con más tráfico orgánico. Si quieres conocer las siguientes 50, en el estudio las podrás encontrar 😜
TIPO | Domain | SECTOR | Organic Traffic | Organic Keywords | Organic Cost | Adwords Traffic | Adwords Keywords | Adwords Cost |
MARKETPLACE | amazon.es | Generalista | 139700113 | 124 | 686.545.428 € | 478435 | 140262462 | 23.852.196 € |
MARKETPLACE | milanuncios.com | Segunda mano | 55004423 | 1051 | 100.439.223 € | 2795 | 15180020,97 | 109.853 € |
MARKETPLACE | elcorteingles.es | Generalista | 53982464 | 481 | 213.227.754 € | 148267 | 81865511,91 | 5.603.177 € |
MONO MARCA | apple.com | Tecnología | 52816258 | 340 | 190.739.849 € | 4477 | 177598852,4 | 1.423.611 € |
MARKETPLACE | aliexpress.com | Generalista | 46258220 | 1119 | 74.387.309 € | 24829 | 6276052484 | 4.671.824 € |
MARKETPLACE | etsy.com | Generalista | 34255135 | 2697 | 25.587.063 € | 4097 | 3352561,79 | 294.683 € |
MARKETPLACE | booking.com | Viajes | 33784192 | 430 | 173.264.494 € | 362759 | 66638847,38 | 16.419.258 € |
MARKETPLACE | wallapop.com | Segunda mano | 29868477 | 1915 | 66.054.628 € | 1155 | 9087907,67 | 886.856 € |
MARKETPLACE | amazon.com | Generalista | 29141796 | 1422 | 57.067.675 € | 60122 | 25532333,86 | 2.508.208 € |
MARKETPLACE | leroymerlin.es | Hogar | 29115758 | 825 | 139.609.275 € | 57454 | 21610633,31 | 3.120.421 € |
MARKETPLACE | ebay.es | Segunda mano | 26985668 | 3397 | 19.246.296 € | 3387 | 2839243,48 | 232.286 € |
MARKETPLACE | fnac.es | Tecnología | 20630813 | 2829 | 23.638.433 € | 988 | 4243337,12 | 332.633 € |
MONO MARCA | ikea.com | Hogar | 17935737 | 798 | 133.474.267 € | 859 | 21413057,26 | 75.897 € |
MONO MARCA | adidas.es | Deporte | 17845575 | 1399 | 104.083.943 € | 39576 | 19513702,58 | 2.350.680 € |
MARKETPLACE | decathlon.es | Deporte | 15530060 | 877 | 87.994.509 € | 12127 | 32267961,18 | 744.846 € |
MARKETPLACE | miravia.es | Generalista | 13441708 | 7986 | 8.005.061 € | 9648 | 5998310,93 | 912.971 € |
MARKETPLACE | mediamarkt.es | Tecnología | 13264485 | 1113 | 89.280.209 € | 36753 | 98713948,03 | 4.360.938 € |
MARKETPLACE | zalando.es | Moda | 10328250 | 2386 | 43.973.936 € | 6101 | 22126549,19 | 355.890 € |
MARKETPLACE | pccomponentes.com | Tecnología | 9593410 | 1966 | 41.797.102 € | 51243 | 8430492,59 | 4.427.581 € |
MULTI MARCA | alcampo.es | Supermercado | 9164643 | 2598 | 41.009.693 € | 16723 | 11955899,55 | 944.818 € |
MONO MARCA | zara.com | Moda | 8691374 | 1876 | 79.147.983 € | 9 | 24609231,09 | 2.212 € |
MULTI MARCA | asos.com | Moda | 8091127 | 7790 | 15.883.271 € | 1604 | 3102678,37 | 87.218 € |
MARKETPLACE | shein.com | Generalista | 7701672 | 1952 | 48.428.996 € | 41013 | 331704759,6 | 4.551.456 € |
MONO MARCA | nike.com | Deporte | 7676731 | 1543 | 59.773.254 € | 7637 | 9186075,5 | 1.094.225 € |
MULTI MARCA | bauhaus.es | Hogar | 7527289 | 5454 | 16.344.702 € | 4575 | 1717717,45 | 713.349 € |
MARKETPLACE | chollometro.com | Generalista | 7456706 | 3673 | 19.079.564 € | 5161 | 9401308,9 | 404.307 € |
MULTI MARCA | primor.eu | Cosmética | 6946393 | 2346 | 32.862.715 € | 9574 | 5330673,6 | 1.119.110 € |
MULTI MARCA | hipercor.es | Supermercado | 6887223 | 7734 | 8.333.981 € | 1508 | 4744698,38 | 47.999 € |
MONO MARCA | samsung.com | Tecnología | 6834428 | 2085 | 40.068.353 € | 12841 | 1740428387 | 1.347.104 € |
MONO MARCA | hm.com | Moda | 6401557 | 2449 | 28.166.670 € | 644 | 8155709,44 | 25.111 € |
MARKETPLACE | bricodepot.es | Hogar | 6221853 | 4093 | 18.017.771 € | 19383 | 38148635,85 | 974.479 € |
MARKETPLACE | vinted.es | Segunda mano | 6199027 | 5310 | 12.671.905 € | 1204 | 1797479,6 | 570.994 € |
MULTI MARCA | druni.es | Cosmética | 6154045 | 2032 | 33.162.365 € | 7212 | 4703248,19 | 337.843 € |
MARKETPLACE | coches.com | Automobil | 6089928 | 6207 | 12.734.338 € | 9676 | 5913584,95 | 300.495 € |
MARKETPLACE | temu.com | Generalista | 5942705 | 6548 | 10.463.231 € | 15280 | 829286264,8 | 1.497.799 € |
MONO MARCA | ea.com | Juguete | 5681498 | 4036 | 16.229.932 € | 375 | 4250396,86 | 28.171 € |
MULTI MARCA | lidl.es | Supermercado | 5545979 | 1779 | 43.753.108 € | 12492 | 17785192,24 | 1.585.824 € |
MONO MARCA | realmadrid.com | Deporte | 5265697 | 2285 | 41.692.011 € | 2802 | 16201338,48 | 236.740 € |
MARKETPLACE | autocasion.com | Automobil | 5252000 | 7082 | 15.036.142 € | 9127 | 4243017,86 | 452.795 € |
MONO MARCA | primark.com | Generalista | 5052822 | 3049 | 23.560.426 € | 1030 | 4539573,38 | 38.154 € |
MULTI MARCA | eroski.es | Supermercado | 4998385 | 6356 | 10.440.271 € | 946 | 1689006,66 | 341.520 € |
MONO MARCA | bimbaylola.com | Moda | 4971324 | 6930 | 12.869.283 € | 2756 | 560858096,9 | 757.942 € |
MULTI MARCA | sprintersports.com | Deporte | 4837844 | 4288 | 15.654.689 € | 11275 | 12418442,41 | 752.344 € |
MARKETPLACE | conforama.es | Hogar | 4634397 | 5148 | 14.531.184 € | 5269 | 4480244,88 | 793.648 € |
MULTI MARCA | mercadona.es | Supermercado | 4620668 | 1492 | 60.877.157 € | 105 | 21758299,02 | 25.302 € |
MONO MARCA | lefties.com | Moda | 3816579 | 3580 | 18.077.727 € | 989 | 3769894,26 | 392.130 € |
MONO MARCA | playstation.com | Juguete | 3771653 | 3260 | 21.582.061 € | 3101 | 9592583,19 | 468.406 € |
MARKETPLACE | tradeinn.com | Deporte | 3667807 | 12978 | 4.452.404 € | 4807 | 884244,73 | 284.621 € |
MULTI MARCA | dia.es | Supermercado | 3658319 | 4151 | 16.057.621 € | 89 | 7903113,05 | 10.172 € |
Datos extraídos sobre los eCommerce mejor posicionados en España gracias a los datos extraídos de Semrush, fuente de datos en el Excel 😉
Aquí te dejo el listado de los eCommerce actualizado año a año. Dónde podrás analizar los datos tu mism@
Además te recomiendo el listado de: entrevistas sobre eCommerce para que puedas aprender de eCommerce de la mano de profesionales top mientras analizas este mismo artículo para aprender buenas prácticas de casos de éxito.
Y seguir el podcast dónde cada semana entrevistamos a expertos del sector.
Top 10 de Comercios electrónicos con más tráfico
En la siguiente captura podemos ver el TOP 10 de tiendas online con más tráfico de España.
Dónde el 90% de tiendas online son Marketplaces.
- Amazon
- El Corte Ingles
- Milanuncios
- Apple
- Aliexpress
- Carrefour
- Etsy
- Wallapop
- Ebay
- Booking
eCommerce de Segunda mano
Destacar la relevancia dentro del TOP 10 los comercios enfocados a los productos de segunda mano con los proyectos de clasificados de:
- Milanuncios
- Wallapop
- Ebay
Representando el 30% de las tiendas online del top 10 de la lista.
eCommerce marca
Todos los casos son tiendas generalistas excluyendo el caso de Apple cómo marca propia en el sector de la tecnológica.
eCommerce Multiproducto y marketplaces
Por otro lado podemos ver que los 5 principales eCommerce son los grandes eCommerce Multimarca del mercado Europeo con excepción del Corte Inglés con foco en el Sector Español.
Incursión de las tiendas online Chinas
Sorprende la rápida incursión en el mercado Español de las tiendas online chinas cómo Temu, Shein entre otras en menos de un año.
Sectores de tiendas online con más tráfico en España
En el siguiente apartado podemos ver que los sectores con más búsquedas en Google para España a nivel mensual excluyendo los sectores generalistas que ocupan gran parte del tráfico.
- Tecnología
- Turismo
- Moda
- Decoración
- Deportivo
- Libros
- Beauty
Un aspecto interesante a tener en cuenta para detectar las mejores prácticas de SEO en esos dónde el posicionamiento web es clave.
Te recomiendo el artículo sobre: sectores con dependencia del SEO para investigar/aprender buenas prácticas de esta disciplina.
Un ejemplo de sectores con dependencia del SEO son:
- Viajes
- Inmobiliario
- Disfraces
- Decoración
Espero que hayas podido resuelto tu duda sobre los eCommerce con más trafico del sector Español y puedas aprender de ellos realizando ingeniería inversa de marketing.
Cualquier duda soy todo oídos 😉
¡Un abrazo!
Y te leo en los comentarios 👇